REZULTATI 7. KOLA          RISNJAK – POLET 2:0     GORANKA – MRKOPALJ 1:3     VRBOVSKO – GOMIRJE 3:2     KRALJEVICA – VIHOR 6:0     SNJEŽNIK – KOZALA 0:1     TURBINA – R. BENČIĆ 1:0     ŽELJEZNIČAR slobodan         

Risnjak 7 6 0 1 23:9 18
Kraljevica 5 5 0 0 22:4 15
R. Benčić 6 5 0 1 22:5 15
Mrkopalj 6 4 0 2 9:8 12
Vrbovsko 7 4 0 3 16:18 12
Turbina 6 3 0 3 14:14 9
Goranka 7 3 0 4 10:10 9
Kozala 7 3 0 4 10:13 9
Gomirje 6 2 1 3 8:11 7
Željezničar 6 1 1 4 6:12 4
Vihor 7 1 1 5 9:20 4
Polet 6 1 1 4 4:14 4
Snježnik 6 1 0 5 6:21 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli:
Skip to content